
Kantonalna bolnica Zenica dobila je nove telefonske brojeve u svim svojim službama i odjelima, te su se obratili na adrese medija i portala sa područja ZE-DO kantona, sa molbom da objave nove brojeve njihovih medicinskih i nemedicinskih službi i odjeljenja, iz takozvane CENTREX telefonske centrale.
U cilju blagovremenog informiranja javnosti i građana, te u svrhu omogućavanja lakšeg i bržeg pristupa službama Kantonalne bolnice Zenica i njihovim uslugama, tabelu sa novim telefonskim brojevima prenosimo u cijelosti.
| NAZIV SLUŽBE | BROJ TELEFONA | ADRESA |
| SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI | 447-172 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI – ODJEL HEMODIJALIZA | 447-151 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI – ODJEL NUKLEARNA MEDICINA | 447-147 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU | 447-174 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA HEMATOLOGIJU | 447-192 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA DJEČIJE BOLESTI | 447-342 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ZARAZNE BOLESTI I NEJASNA FEBRILNA STANJA | 447-222 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU | 447-419 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU | 447-444 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI | 447-199 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA HIRURŠKE BOLESTI | 447-377 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA HIRURŠKE BOLESTI – ODJEL DJEČIJA HIRURGIJA | 447-374 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | 447-381 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU
I TRAUMATOLOGIJU |
447-402
447-003 |
CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA UROLOŠKE BOLESTI | 447-331 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | 447-458 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | 447-466 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ŽENSKE BOLESTI, PERINATOLOGIJU I NEONATOLOGIJU | 447-310
447-311 |
CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA | 447-388 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI | 447-295 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU NJEGU | 447-473 | CRKVICE 67 ZENICA |
| TRANSFUZIJSKI CENTAR | 447-256 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | 447-260 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU | 447-265
447-281 |
CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA BOLESTI DOJKE- BREAST UNIT | 447-494 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU | 447-230 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA PATOLOGIJU | 447-244 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA URGENTNI I REDOVNI PRIJEM | 447-483 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ZA MEDICINSKO SNABDJEVANJE | 447-488 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU | 447-518 | BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4 ZENICA |
| KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKE AMBULANTE | 447-540 | BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4 ZENICA |
| CENTAR ZA HUMANU REPRODUKCIJU | 447-523 | BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4 ZENICA |
| SEKTOR ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI NADZOR | 447-080 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA | 447-185 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE | 447-015 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA ZAŠTITU IMOVINE I LICA | 447-030
447-031 |
CRKVICE 67 ZENICA |
| SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE | 447-032 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SERVIS ZA ISHRANU | 447-052 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE | 447-061 | CRKVICE 67 ZENICA |
| SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE | 447-109 | CRKVICE 67 ZENICA |
| USLUŽNI SERVIS | 447-088 | CRKVICE 67 ZENICA |
zavnews













